7kW-960kW 全系列交直流充电设备,兼容全球主流标准,配套智慧云管理平台,助力绿色出行基础设施升级。
满足从家用慢充到商用快充的全场景需求
高品质充电设备,赋能绿色出行
* 产品图片仅供参考,实际规格以报价为准
全系列充电设备规格一览
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 接口标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交流充电桩 | ACSP-32SW | 7kW | AC 220V±15% 50Hz±10% | AC 220V | CCS2 / GBT / CHAdeMO |
| 双枪交流充电桩 | ACRS-64DW | 14kW | AC 220V±15% 50Hz±10% | AC 220V | CCS2 / GBT / CHAdeMO |
| 单枪直流充电桩 | RC-QC20-40kW | 20kW / 30kW / 40kW | AC 400V±15% 50Hz±10% | DC 50-1000V | CCS2 / GBT / CHAdeMO |
| 双枪直流充电桩 | RC-QC60-80kW | 60kW / 80kW | AC 380V±15% 50Hz±10% | DC 200-1000V | CCS2 / GBT / CHAdeMO |
| 双枪直流充电桩 | RC-QC120-180kW | 120kW / 180kW | AC 380V±15% 50Hz±10% | DC 200-1000V | CCS2 / GBT / CHAdeMO |
| 双枪直流充电桩 | RC-QC240-320kW | 240kW / 320kW | AC 380V±15% 50Hz±10% | DC 200-1000V | CCS2 / GBT / CHAdeMO |
| 双枪重卡直流充电桩 | RC-QC400-480kW | 400kW / 480kW | AC 380V±15% 50Hz±10% | DC 200-1000V | CCS2 / GBT / CHAdeMO |
| 智能柔性充电堆 | RC-QC960kW-2Y4C10G (960kW主柜) | 360kW / 480kW / 600kW / 640kW / 800kW / 960kW | AC 380V±15% 50Hz±10% | DC 200-1000V | CCS2 / GBT / CHAdeMO |
让充电运营更高效、更智能
充电状态、电量、设备健康度一目了然
多种计费模式 (按时间/电量/分时)
OTA 升级、故障诊断、远程重启
告诉我们您的充电需求,我们为您量身定制方案
我们的新能源团队将为您提供从设备到平台的完整方案。